beat365
beat365第十五周团学工作督察情况通报
2022-12-05     来源:beat365beat365   作者:佚名   查看:  
青年大学习
概述本周全学院的完成情况
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 地19.2 睦元虎 18 地19.4 邓刘洋
2 地19.2 苏钦 19 地19.4 王灵杰
3 地19.2 吴霞1 20 地19.4 练遥逸
4 地19.2 刘宇 21 地19.4 王腾辉
5 地19.2 张婷婷1 22 地19.4 秦岭
6 地19.2 汪磊 23 地19.4 黄开荣
7 地19.2 陈思怡 24 地19.4 李涛
8 地19.2 罗琨 25 地19.4 吴淳鹏
9 地19.2 罗润峰 26 地19.4 王守杰
10 地19.2 刘壹夫 27 地19.4 吴鑫
11 地19.2 童秋明 28 地19.4 邹波
12 地19.2 彭静 29 地19.4 李琪
13 地19.4 袁海静 30 地19.4 任加洋
14 地19.2 唐嘉沁 31 地19.4 袁海静
15 地19.2 唐真 32 地19.4 向清渝
16 地19.4 李朋雨 33 地19.4 石子许
17 地19.4 李瑞雪 34 地19.4 蔡汶伯
学风督察
概述本周全学院的学风督察情况
项目 应到人数 实到人数 请假 迟到 旷课 缺席率 请假率 考勤时间 课程名称 备注
班级
20.3 42 42 0 0 0 0% 0% 周五第四大节 土地资源管理学
21.1 40 40 0 0 0 0% 0% 周三第一大节 经济地理学
21.4 45 45 0 0 0 0% 0% 周一第四大节 摄影测量学
22.1 30 30 0 0 0 0% 0% 周三第一大节 高等数学Ⅲ
22.2 53 52 0 0 0 2% 0% 周一第四大节 高等数学Ⅲ 崔颂爽未返校
22.3 39 38 杨莹 0 0 3% 3% 周五第二大节 高等数学Ⅲ
22.4 37 37 0 0 0 0% 0% 周五第二大节 工程制图
20.1 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
20.2 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
20.4 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
21.2A —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
21.2B —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
21.3 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
21.5 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
对于以上通报情况若有疑问请实名向beat365员工工作办公室反映,电话:0832-2340887
beat365团总支、员工会
2022年12月5日

beat·365(中国)唯一官方网站 版权所有

地址:四川省内江市东桐路705号 邮编:641100